Teknisk data — Arida Wet 48 luftfukter og luftrenser med HEPA-filter
| Teknologi | Evaporativ luftfukter med HEPA-luftrensing |
| Bruksområde | Kontorer, arkivrom og større rom |
| Indikert areal fra produsent | 200 m2 |
| Befuktningskapasitet | 2.500 ml / time |
| Luftrensekapasitet (PM2.5 CADR) | 650 m3 / time |
| Filter | HEPA-filter og evaporativt filter |
| Vanntank | 10 liter |
| Påfylling | Toppfylling og uttakbar vanntank |
| Hygrostat | Ja |
| Betjening | Kontrollpanel med display, app/WiFi (Smart Life/Tuya) |
| Visning på display | Luftfuktighet, temperatur og PM2.5 |
| Driftsmoduser | Manuell, Auto, Natt |
| Viftehastigheter | 3 |
| Lydnivå | 33–69 dB |
| Strømforsyning | 220–240V ~ 50–60Hz |
| Strømforbruk (effekt) | 85 watt |
| Anbefalt omgivelsestemperatur | 10 °C – 40 °C |
| Dimensjoner (BxDxH) | 345 x 340 x 840 mm |
| Vekt | 12,2 kg |
| Emballasjemål (BxDxH) | 400 x 393 x 955 mm |
| EAN | 7090043252170 |

